Endelig stemmetall
Stemmetall for kommunevalget 2011 for Sola kommune er nå klart.
| Parti | Antall stemmer | Resultat % | Mandater |
|---|---|---|---|
| AP | 1800 | 16,4 | 7 |
| SV | 260 | 2,3 | 1 |
| SP | 368 | 3,3 | 1 |
| KRF | 1104 | 10,1 | 4 |
| V | 448 | 4 | 2 |
| H | 3980 | 36,2 | 15 |
| FRP | 2224 | 20,3 | 8 |
| PP | 348 | 3,2 | 1 |
| TL | 442 | 4 | 2 |
Antall stemmeberett: 16 916 Valgdeltakelse: 64,88%
Følgende kandidater er valgt
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg | Ant. per.st | Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strandskog, Siv-Len | 1967 | 450 | 262 | 37 | 749 | Valgt |
| Milter, Jess | 1966 | 450 | 78 | 15 | 543 | Valgt |
| Wold, Kari Tengesdal | 1962 | 0 | 62 | 11 | 73 | Valgt |
| Østbø, Maren | 1990 | 0 | 53 | 15 | 68 | Valgt |
| Deeb, Josduf | 1987 | 0 | 58 | 1 | 59 | Valgt |
| Gitlesen, Ellinor | 1991 | 0 | 50 | 4 | 54 | Valgt |
| Pedersen, Helge Fredrik | 1952 | 0 | 40 | 12 | 52 | Valgt |
| Malik (Raja), Shmaila | 1966 | 0 | 44 | 5 | 49 | Vara |
| Salamonsen, Sigmund | 1986 | 0 | 45 | 1 | 46 | Vara |
| Hansen, Stig | 1954 | 0 | 35 | 11 | 46 | Vara |
| Blomvik, Jorunn Gilje | 1963 | 0 | 36 | 1 | 37 | Vara |
| Mæland, Irene | 1964 | 0 | 30 | 1 | 31 | Vara |
| Nyhammer, Truls | 1966 | 0 | 28 | 1 | 29 | Vara |
| Berekvam, Øyvind | 1977 | 0 | 26 | 1 | 27 | Vara |
| Jesuthasan, Aloysious | 1959 | 0 | 25 | 0 | 25 | Vara |
| Nordaas, Hanne Kristin | 1971 | 0 | 24 | 1 | 25 | Vara |
| Wigestrand, Tor-Arne | 1958 | 0 | 20 | 4 | 24 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg | Ant. per.st | Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertelsen, Ine Marit T. | 1970 | 65 | 30 | 17 | 112 | Valgt |
| Hansen, Ingvild | 1974 | 65 | 11 | 9 | 85 | Vara |
| Nilsen, Knut Georg | 1953 | 0 | 12 | 2 | 14 | Vara |
| Farifteh, Kitty Lauveng | 1962 | 0 | 8 | 5 | 13 | Vara |
| Khorasani, Sandra Dina | 1989 | 0 | 10 | 1 | 11 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lie, Leiv Arild | 1953 | 92 | 62 | 23 | 177 | Valgt |
| Johansen, Tone | 1964 | 92 | 27 | 18 | 137 | Vara |
| Som, Jørund Ubøe | 1947 | 92 | 32 | 8 | 132 | Vara |
| Tjelta, Eva Helen | 1960 | 92 | 27 | 8 | 127 | Vara |
| Byberg, Bent Ove | 1964 | 0 | 15 | 11 | 26 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjelta, Jan Sigve | 1958 | 276 | 287 | 70 | 633 | Valgt |
| Clementsen, Arnfinn | 1953 | 0 | 247 | 14 | 261 | Valgt |
| Kessel, Haakon | 1961 | 0 | 179 | 25 | 204 | Valgt |
| Haga, Britt Marit | 1974 | 0 | 185 | 17 | 202 | Valgt |
| Tjora, Svein Ragnvald | 1958 | 0 | 93 | 11 | 104 | Vara |
| Langhelle, Ove | 1954 | 0 | 66 | 5 | 71 | Vara |
| Føyen Kjetil | 1965 | 0 | 56 | 3 | 59 | Vara |
| Froestad, Knut Petter | 1948 | 0 | 49 | 5 | 54 | Vara |
| Dyngeland, Magnus | 1949 | 0 | 51 | 2 | 53 | Vara |
| Ørland, Lars Lauvik | 1991 | 0 | 41 | 8 | 49 | Vara |
| Wergeland, Ingrid | 1991 | 0 | 40 | 8 | 48 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endresen, Anja Berggård | 1974 | 112 | 70 | 34 | 216 | Valgt |
| Nilsen, Nora Augusta | 1960 | 112 | 44 | 17 | 173 | Valgt |
| Torland, Rita | 1967 | 112 | 28 | 7 | 147 | Vara |
| Knudsen, Lars Sommer | 1957 | 112 | 23 | 3 | 138 | Vara |
| Bjelland, Einar | 1944 | 0 | 10 | 8 | 18 | Vara |
| Aspen, Eli | 1960 | 0 | 13 | 4 | 17 | Vara |
| Dhawan, Raman | 1956 | 0 | 15 | 1 | 16 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueløand,Ole | 1983 | 995 | 766 | 59 | 1820 | Valgt |
| Rege, Janne Stangeland | 1978 | 0 | 193 | 32 | 225 | Valgt |
| Lode, Kirsten | 1956 | 0 | 138 | 20 | 158 | Valgt |
| Bergo, Olav | 1963 | 0 | 132 | 17 | 149 | Valgt |
| Reke, Tor Johan | 1948 | 0 | 120 | 15 | 135 | Valgt |
| Østerhus, Rune | 1967 | 0 | 99 | 21 | 120 | Valgt |
| Forsberg, Siri Jordbrekk | 1979 | 0 | 102 | 9 | 111 | Valgt |
| Ølberg, Jone | 1968 | 0 | 101 | 5 | 106 | Valgt |
| Møller, Idar | 1940 | 0 | 81 | 15 | 96 | Valgt |
| Skotnes, Katrine | 1991 | 0 | 89 | 6 | 95 | Valgt |
| Hellestø, Bjarne | 1977 | 0 | 75 | 16 | 91 | Valgt |
| Rege, Gry Maren | 1982 | 0 | 87 | 3 | 90 | Valgt |
| Tjelta, John Sigve | 1970 | 0 | 78 | 8 | 86 | Valgt |
| Sørsdal, Rune | 1961 | 0 | 79 | 5 | 84 | Valgt |
| Kopren, Kjartan | 1975 | 0 | 67 | 3 | 70 | Valgt |
| Sanne, Bjørn Inge | 1967 | 0 | 55 | 4 | 59 | Vara |
| Bådsvik, Brit | 1970 | 0 | 49 | 4 | 53 | Vara |
| Voll, Steinar | 1946 | 0 | 42 | 10 | 52 | Vara |
| Rese, Grete | 1947 | 0 | 45 | 3 | 48 | Vara |
| Grannes, Per Ove | 1949 | 0 | 34 | 7 | 41 | Vara |
| Hald, Michael | 1963 | 0 | 39 | 2 | 41 | Vara |
| Gravdal, Arne | 1932 | 0 | 35 | 5 | 40 | Vara |
| Høie, Hilda Bådsvik | 1976 | 0 | 29 | 4 | 33 | Vara |
| Berven, Christian | 1975 | 0 | 28 | 4 | 32 | Vara |
| Øvstebø, Bjørn | 1977 | 0 | 24 | 7 | 31 | Vara |
| Ørevik, Palma | 1956 | 0 | 28 | 0 | 28 | Vara |
| Haga, Jan Egil | 1973 | 0 | 23 | 4 | 27 |
Vara |
| Stangeland, veronica | 1990 | 0 | 27 | 0 | 27 | Vara |
| Friisenfeldt, Bjørn Idar | 1969 | 0 | 23 | 3 | 26 | Vara |
| Kvammen, Eva | 1984 | 0 | 23 | 2 | 25 | Vara |
| Ueland, Bjørg | 1967 | 0 | 22 | 0 | 22 | Vara |
| Sivertsen, Håkon | 1944 | 0 | 20 | 1 | 21 | Vara |
| Høie, Kristoffer | 1993 | 0 | 19 | 1 | 20 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slethei, Tom Henning | 1974 | 556 | 389 | 70 | 1024 | Valgt |
| Kolnes, Bjørn | 1958 | 556 | 127 | 13 | 696 | Valgt |
| Dysjaland, Margrete | 1980 | 556 | 104 | 22 | 682 | Valgt |
| Jørgensen, Preben | 1972 | 556 | 74 | 6 | 636 | Valgt |
| Hetlelid, Venke | 1953 | 556 | 66 | 8 | 630 | Valgt |
| Johannessen, Roar | 1954 | 556 | 48 | 2 | 606 | Valgt |
| Ørland, Renate Gimre | 1978 | 0 | 70 | 8 | 78 | Valgt |
| Øhman, Per | 1947 | 0 | 48 | 4 | 52 | Valgt |
| Skoge, Sigmund | 1958 | 0 | 33 | 3 | 36 | Vara |
| Bore, Einar | 1968 | 0 | 31 | 2 | 33 | Vara |
| Køhn, Kåre | 1936 | 0 | 28 | 0 | 28 | Vara |
| Joa, Rolf | 1968 | 0 | 25 | 1 | 26 | Vara |
| Gimre, Arvid | 1970 | 0 | 23 | 3 | 26 | Vara |
| Incoronato, Kirsten | 1950 | 0 | 24 | 0 | 24 | Vara |
| Frafjord, Arve | 1950 | 0 | 24 | 0 | 24 | Vara |
| Ydstebø, Rune | 1963 | 0 | 21 | 2 | 23 | Vara |
| Kaarvaag, Anita Balazs | 1968 | 0 | 19 | 1 | 20 | Vara |
| Borlaug, Jim Henry | 1976 | 0 | 20 | 0 | 20 | Vara |
| Skailand, Per Olav | 1973 | 0 | 18 | 2 | 20 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Østerhus, Nils Johannes | 1939 | 87 | 60 | 20 | 167 | Valgt |
| Enoksen, Bjørn | 1943 | 87 | 49 | 29 | 165 | vara |
| Skadberg, Ståle | 1948 | 87 | 41 | 35 | 163 | Vara |
| Enoksen, Asbjørn | 1946 | 87 | 22 | 14 | 123 | Vara |
| Gabrielsen, Knut Arnt | 1951 | 87 | 10 | 2 | 99 | Vara |
| Kandidatnavn | Født | Ant. stm.tillegg |
Ant. per.st |
Antall slengere | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansen, Bjarte | 1974 | 110,50 | 60 | 13 | 183,50 | Valgt |
| Østensen, Ole Jørgen | 1954 | 110,50 | 52 | 10 | 172,50 | Valgt |
| Ødegaard, Vicky | 1955 | 110,50 | 32 | 13 | 155,50 | Vara |
| Saxvik, Morten | 1957 | 110,50 | 34 | 10 | 154,50 | Vara |
| Stenbekk, Morten | 1959 | 0 | 23 | 9 | 32 | Vara |
| Hellestø, Steinar | 1960 | 0 | 19 | 3 | 22 | Vara |
| Korsberg, Paul | 1966 | 0 | 19 | 1 | 20 | Vara |


