Endelig stemmetall - Kretsvis
Oversikt over resultatet for Kommunevalget 2011 - kretsvis
| Haga | Sola | Hålan | Dysja land | Stange land | Røyne berg | Grannes | Sande | Rott / Store varden | Forhånd stemmer | Stemmer med særskilt omslag | Sent inn komne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 208 | 38 | 54 | 81 | 224 | 194 | 164 | 237 | 201 | 384 | 10 | 5 |
| SV | 18 | 11 | 16 | 12 | 32 | 38 | 12 | 40 | 16 | 56 | 2 | 7 |
| SP | 31 | 25 | 41 | 39 | 39 | 47 | 27 | 37 | 18 | 56 | 8 | 0 |
| KRF | 139 | 45 | 95 | 101 | 97 | 110 | 76 | 123 | 108 | 200 | 5 | 5 |
| V | 35 | 4 | 33 | 12 | 87 | 56 | 44 | 56 | 42 | 68 | 5 | 6 |
| H | 357 | 118 | 288 | 240 | 608 | 453 | 364 | 488 | 329 | 683 | 38 | 14 |
| FRP | 305 | 106 | 114 | 152 | 199 | 174 | 129 | 306 | 241 | 480 | 13 | 5 |
| PP | 28 | 15 | 9 | 6 | 38 | 50 | 16 | 71 | 23 | 90 | 1 | 1 |
| TL | 152 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 169 | 94 | 9 | 2 |
| Total for krets | 1273 | 363 | 653 | 643 | 1329 | 1127 | 832 | 1360 | 1147 | 2111 | 91 | 45 |
| Ant. stemmeberettige | 2389 | 729 | 1196 | 1125 | 2528 | 2146 | 1474 | 2922 | 2195 | 16916 | 16916 | |
| Valgdeltakelse | 53,70 | 50,20 | 56,03 | 57,24 | 52,84 | 52,65 | 56,51 | 46,88 | 52,43 | 12,52 |
| Haga | Sola | Håland | Dysja land | Stange land | Røyne berg | Grannes | Sande | Rott / Store varden | For hånd stemmer | Stemmer med særskilt omslag | Sent innkomne stemmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | 16,33 | 10,46 | 8,26 | 12,59 | 16,85 | 17,21 | 19,71 | 17,42 | 17,52 | 18,19 | 10,98 | 11,11 |
| SV | 1,41 | 3,03 | 2,445 | 1,86 | 2,40 | 3,37 | 1,44 | 2,94 | 1,39 | 2,65 | 2,19 | 15,55 |
| SP | 2,43 | 6,88 | 6,27 | 6,06 | 2,93 | 4,17 | 3,24 | 2,72 | 1,56 | 2,65 | 8,79 | 0 |
| KRF | 10.91 | 12,39 | 14,54 | 15,7 | 7,29 | 9,76 | 9,13 | 9,04 | 9,41 | 9,47 | 5,49 | 11,11 |
| V | 2.74 | 1,10 | 5,05 | 1,86 | 6,54 | 4,96 | 5,28 | 4,11 | 3,66 | 3,22 | 5,49 | 13,33 |
| H | 28,04 | 32,50 | 44,10 | 37,32 | 45,74 | 40,19 | 43,75 | 35,88 | 28,68 | 32,35 | 41,75 | 31,11 |
| FRP | 23.99 | 29,20 | 17,45 | 23,63 | 14,97 | 15,43 | 15,50 | 22,50 | 21,01 | 22,73 | 14,28 | 11,11 |
| PP | 2,19 | 4,13 | 1,37 | 0,93 | 2,85 | 4,43 | 1,92 | 5,22 | 2,00 | 4,26 | 1,09 | 2,22 |
| TL | 11,94 | 0,27 | 0,45 | 0 | 0,37 | 0,44 | 0 | 0,14 | 14,73 | 4,45 | 9,89 | 4,44 |


