Gatenavn med tømmerute
Her er en gateoversikt som viser hvilken tømmerute gaten er knyttet til.
| ALMEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| ANKERRINGEN | Rute 1B | Mandag | |
| ANKERVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| ARABERGVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| ASALVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| ASKEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| AUSEBAKKVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| AUSTERHEIMKROKEN | Rute 5A | Fredag | |
| AUSTERHEIMTUNET | Rute 5A | Fredag | |
| AUSTERHEIMVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| AXEL LUNDS VEG | Rute 2B | Tirsdag | |
| BAKKELANDVEGEN | |||
| BARKVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| BAUTAVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| BERGJEVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| BJØRKEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| BJØRNEGRASVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| BLOKKEBÆRVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| BLÅFJØRVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| BLÅKNAPPVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| BREGNEVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| BRIGGVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| BUKKEBLADVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| BYBERGVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| BØKEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| BÅTSTAD ALLE | Rute 2A | Tirsdag | |
| BÅTSTADBERGVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| BÅTSTADSTIEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| BÅTSTADVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| BÅTVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| CHRISTIAN AUGUST THORINGSVEG | Rute 4B | Torsdag | |
| DAMVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| DREGGARMEN | Rute 1B | Mandag | |
| DREGGVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| DYSJALANDSVINGANE | Rute 3B | Onsdag | |
| DYSJALANDVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| EIKEBAKKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| EIKEBERGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| EIKESTIEN | Rute 4A | Torsdag | |
| EIKESTUBBEN | Rute 4A | Torsdag | |
| EINERKROKEN | Rute 1A | Mandag | |
| EINERSTUBBEN | Rute 1A | Mandag | |
| EINERVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| EIVINDVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| EKOFISKVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| ELDFISKVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| ENERGIVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| ENGVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| ERLINGVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| ESTERBAKKEN | Rute 1B | Mandag | |
| ESTERVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| FISKEHOLSVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| FJORDBRISVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| FJORDVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| FJØRENESVEGEN | |||
| FLATHOLMVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| FLATHOLMVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| FLYPLASSVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| FORUSBEEN | Rute 3B | Onsdag | |
| FREDBERGVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| FREDTUNARMEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| FREDTUNKROKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| FREDTUNVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| FRØSHOLMVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| FULLRIGGERVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| FØLLBLOMVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| GALEIVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| GAMLE GRANNESVEG | Rute 5B | Fredag | |
| GAMLE TJELTAVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| GARDSHAUGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| GIMRAMYRVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| GIMRAVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| GRANNES TERRASSE | Rute 5B | Fredag | |
| GRANNESARMEN | Rute 5B | Fredag | |
| GRANNESBAKKEN | Rute 5B | Fredag | |
| GRANNESHAGEN | |||
| GRANNESKLEIVA | Rute 5B | Fredag | |
| GRANNESLIA | Rute 5B | Fredag | |
| GRANNESSLETTA | Rute 5B | Fredag | |
| GRANNESSTIEN | Nedgravd container | ||
| GRANNESSTUBBEN | Nedgravd container | ||
| GRANNESTUNET | Rute 5B | Fredag | |
| GRANVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| GRASSTIEN | Rute 1A | Mandag | |
| GROTNES ALLE | Rute 5B | Fredag | |
| GROTNESARMEN | Rute 5B | Fredag | |
| GROTNESKROKEN | Rute 5A | Fredag | |
| GROTNESVEGEN | 1 - 33, 35 | Rute 5A | Fredag |
| GROTNESVEGEN | 34, 36,37 - 43 | Rute 5B | Fredag |
| GULLKJEVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| HAGAVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| HAMMAREN | Rute 2A | Tirsdag | |
| HAMRASLETTA | Rute 2A | Tirsdag | |
| HANABERGVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| HARVALANDSVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| HASSELVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| HAVBRIS | Nedgravd container | ||
| HAVGAPET | Nedgravd container | ||
| HAVGLØTT | Nedgravd container | ||
| HAVNEALLEEN | Rute 1B | Mandag | |
| HAVNEVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| HAVSTRØM | Nedgravd container | ||
| HAVVEIEN | Nedgravd container | ||
| HEGGVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| HELLEARMEN | Rute 5A | Fredag | |
| HELLESTUBBEN | Rute 5A | Fredag | |
| HELLETUNET | Rute 5A | Fredag | |
| HELLEVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| HOLMEVEGEN | |||
| HØGEHOLVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| HÅLANDSVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| JAMNHOLBAKKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| JAMNHOLEN | Rute 4A | Torsdag | |
| JAMNHOLSTIEN | Rute 4A | Torsdag | |
| JAMNHOLVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| JEKTEVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| JOA ALLE | Rute 5A | Fredag | |
| JOABAKKEN | Rute 5A | Fredag | |
| JOADALEN | Rute 5A | Fredag | |
| JOAVEGEN | 2 - 29 | Rute 2B | Tirsdag |
| JOAVEGEN | 32 - 196 | Rute 5A | Fredag |
| JOLLEARMEN | Rute 1B | Mandag | |
| JÅSUND RING | |||
| JÅSUNDVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| KANALARMEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KANALSLETTA | Rute 4B | Torsdag | |
| KANALVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KASTANJEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| KIRKEVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| KIRSEBÆRHAGEN | Rute 5A | Fredag | |
| KJELLEHAUGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| KJELSBERG ALLE | Rute 4A | Torsdag | |
| KJELSBERG RING | Rute 4A | Torsdag | |
| KJELSBERGARMEN | Rute 4A | Torsdag | |
| KJELSBERGKROKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| KJELSBERGSVINGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| KJELSBERGTUNET | Rute 4A | Torsdag | |
| KJELSBERGVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| KJERRBERG TERASSE | Nedgravd container | ||
| KJERRBERGLIA | Rute 4A | Torsdag | |
| KJERRBERGTUNET | Nedgravd container | ||
| KLEPPVEGEN | 6 - 247 | Rute 2B | Tirsdag |
| KLEPPVEGEN | 261 - 585, 685 | Rute 3A | Onsdag |
| KLEPPVEGEN | 218, 604 - 895 | Rute 3B | Onsdag |
| KLOKKELYNGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| KLOVSTEINEN | Rute 1A | Mandag | |
| KLØVERVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KNATTEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KOLNESVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| KONGSHAUGVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| KONTINENTALVEGEN | |||
| KORNBERGKROKEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KORNBERGVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KRABBAVIKVEGEN | |||
| KREKLINGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| KRISTENBERGARMEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KRISTENBERGVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| KRISTINE BONNEVIES VEG | Rute 5B | Fredag | |
| KROGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| KUTTERVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| KVITEMYRVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| KVITLYNGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| LAGERVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| LANGABERGVEGEN | |||
| LENSMANNSKROKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| LENSMANNSVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| LERKEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| LITLABERGARMEN | |||
| LITLABERGSTUBBEN | |||
| LITLABERGVEGEN | |||
| LJOSHEIMKROKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| LJOSHEIMVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| LOSBÅTVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| LOSVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| LYNGSTIEN | Rute 1A | Mandag | |
| LØNNEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| MADLAVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| MARKNESRINGEN | Rute 5B | Fredag | |
| MELINGSIDEN | Rute 1B | Mandag | |
| MELINGSVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| MESSEGUTTARMEN | Rute 1A | Mandag | |
| MESSEGUTTBAKKEN | Rute 1A | Mandag | |
| MESSEGUTTVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| MORINGVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| MORTENSARMEN | Rute 5B | Fredag | |
| MORTENSVEGEN | 10 - 22 | Rute 5A | Fredag |
| MORTENSVEGEN | 30 - 43 | Rute 5B | Fredag |
| MOSEVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| MOSTUNVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| MYKLABERGBAKKEN | Nedgravd container | ||
| MYKLABERGLIA | Rute 4B | Torsdag | |
| MYKLABERGSTIEN | Rute 4B | Torsdag | |
| MYKLABERGTUNET | |||
| MYKLABERGVEGEN | |||
| MYKLEBUSTVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| MYRFIOLVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| MYRULLVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| MYRVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| NEDRE PORSVEG | Rute 1A | Mandag | |
| NEDRE VARDEN | Rute 4B | Torsdag | |
| NESBU ALLE | Rute 4B | Torsdag | |
| NESBU TERRASSE | Rute 4B | Torsdag | |
| NESBUVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| NESHEIMVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| NONSBERGTUNET | Rute 4A | Torsdag | |
| NORDRE HOGSTADVEG | Rute 2A | Tirsdag | |
| NORDSJØVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| NORDSJØVEGSTUBBEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| NORNEVEGEN | |||
| NOTARMEN | Rute 1B | Mandag | |
| NOTSTIEN | Rute 1B | Mandag | |
| NOTVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| NOVARMEN | Rute 5B | Fredag | |
| NOVKROKENE | Rute 5B | Fredag | |
| NOVSTUBBEN | Rute 5B | Fredag | |
| NOVVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| NUNSTEINVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| NYPEVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| OLDERMANNSBAKKEN | Rute 1B | Mandag | |
| OLJEVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| ORSHAUGVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| OSPEVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| OSSBERGVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| PLATFORMVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| POLLERTVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| PORSHAUGEN | Rute 1A | Mandag | |
| PRAMVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| PRESTASKJERVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| PRESTØYVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| PÅSKHUSVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| RADIOVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| RAFFINERIVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| RINDAVEGEN | |||
| RISABERG TERRASSE | Rute 2A | Tirsdag | |
| RISABERGSTIEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| RISABERGVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| RISAVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| RISAVIKA HAVNERING | Rute 2A | Tirsdag | |
| RISNESBAKKEN | Rute 1B | Mandag | |
| RISNESVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| RODAMYRARMEN | Rute 1A | Mandag | |
| RODAMYRHAGEN | Rute 1A | Mandag | |
| RODAMYRKROKEN | Rute 1A | Mandag | |
| RODAMYRSTIEN | Rute 1A | Mandag | |
| RODAMYRVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| ROGNEBAKKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| ROGNEKROKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| ROGNESTIEN | Rute 4A | Torsdag | |
| ROGNESTUBBEN | Rute 4A | Torsdag | |
| ROGNEVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| ROLIGHETSVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| ROTTVEGEN | Ingen renovasjonsordning | ||
| RUDLEHOLSVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| RØDKLØVERVEIEN | Nedgravd container | ||
| RØSSLYNGVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| RØYNEBERGSLETTA | Rute 4B | Torsdag | |
| RØYNEBERGVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| RÅDHUSVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SANDANGERSVINGEN | Nedgravd container | ||
| SANDE TERRASSE | Rute 4A | Torsdag | |
| SANDEMYRA | Rute 4A | Torsdag | |
| SANDEPARKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SANDESLETTA | 9 - 23, 100 - 156 | Rute 2B | Tirsdag |
| SANDESLETTA | 31 - 45 | Rute 4A | Torsdag |
| SANDESTIEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SANDESTUBBEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SANDETUN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SANDETUNVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SANDEVEGEN | Sør for Åsenvegen | Rute 4A | Torsdag |
| SANDEVEGEN | Nord for Åsenvegen | Rute 4B | Torsdag |
| SANDNESVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| SAURNES | Rute 5A | Fredag | |
| SEIASKJERVEGEN | 26 - 29 | Rute 2A | Tirsdag |
| SEIASKJERVEGEN | 1 - 11 | Rute 2B | Tirsdag |
| SEILVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| SELSNESVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| SENTRUMSVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SJØLEIK | Nedgravd container | ||
| SKADBERG ALLE | Rute 3B | Onsdag | |
| SKADBERGBAKKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SKADBERGVEGEN | 67- 179 | Rute 4A | Torsdag |
| SKADBERGVEGEN | 1 - 43 | Rute 4B | Torsdag |
| SKARVASTEINVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| SKASMYRVEGEN | |||
| SKIBMANNSVEGEN | Oddetall, vestsiden | Rute 1A | Mandag |
| SKIBMANNSVEGEN | Partall, østsiden | Rute 1B | Mandag |
| SKIFTESVIKVEGEN | |||
| SKOGSTJERNEVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| SKOLETUNET | Rute 1A | Mandag | |
| SKOLEVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| SKUTEVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| SKVADRONVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SLETTESTIEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SLUPPARMEN | Rute 1B | Mandag | |
| SLUPPVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| SMØRBLOMSTVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| SNØDESTIEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| SNØDESTUBBEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| SNØDEVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| SOLA PRESTEGÅRDSVEG | Rute 2A | Tirsdag | |
| SOLAKROSSEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SOLAKROSSVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SOLASTRANDVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SOLBAKKARMEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLBAKKVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLBERGARMEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLBERGVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLGLØTTVEGEN | 33 | Rute 3B | Onsdag |
| SOLGLØTTVEGEN | Alle - 33 | Rute 4A | Torsdag |
| SOLKROKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SOLLIVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLSLETTEN RING | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLSTRÅLEVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| SOLTUNVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SOLÅSVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| STANGELANDSVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| STAVHOLVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| STEINHAUGVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| STEMARMEN | Rute 4A | Torsdag | |
| STEMSTUBBEN | Rute 4A | Torsdag | |
| STEMVEGEN | Rute 4A | Torsdag | |
| STENEBYKROKEN | Rute 3A | Onsdag | |
| STENEBYTOPPEN | Rute 3A | Onsdag | |
| STENEBYVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| STOKKAVIKVEGEN | |||
| STORABERGARMEN | Rute 4B | Torsdag | |
| STORABERGVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| STOREVARDARMEN | Rute 1B | Mandag | |
| STOREVARDVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| STRANDVEGEN | |||
| STUERTVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| SØMMEBAKKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SØMMEHAGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SØMMEKROKEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SØMMEVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| SØMSØYVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| SØNDRE HOGSTADVEG | Rute 2A | Tirsdag | |
| SØR KOLNESVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| SØRSJØVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| TANANGER RING | 1 - 87 | Rute 1A | Mandag |
| TANANGER RING | 107 - 292 | Rute 1B | Mandag |
| TANANGERVEGEN | 10- 256 | Rute 1A | Mandag |
| TANANGERVEGEN | 275 - 614 | Rute 2A | Tirsdag |
| TANANGERVEGEN | 725 - 745 | Rute 2B | Tirsdag |
| TANKBÅTVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| TANKVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| TARERINGEN | Rute 1B | Mandag | |
| TJELTAVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| TJERNVEGEN | |||
| TJORAVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| TJØDNAVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| TORKELSTIEN | Rute 1B | Mandag | |
| TORNEFJELLVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| TORVBERGARMEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| TORVBERGVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| TRANEBÆRVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| TROLLKJERKEVEGEN | Rute 2A | Tirsdag | |
| TROSSEVEGEN | Rute 1B | Mandag | |
| TUNARMEN | Rute 4B | Torsdag | |
| ULVSBERGET | Rute 3A | Onsdag | |
| URA | Rute 2A | Tirsdag | |
| UTHAUG | Rute 4A | Torsdag | |
| UTHAUGKROKEN | Rute 4A | Torsdag | |
| UTSOLAVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| VARABERGARMEN | Rute 3B | Onsdag | |
| VARABERGKROKEN | Rute 3B | Onsdag | |
| VARABERGLIA | Rute 3B | Onsdag | |
| VARABERGMYRA | Rute 3B | Onsdag | |
| VARABERGSTUBBEN | Rute 3B | Onsdag | |
| VARABERGTUNET | Rute 3B | Onsdag | |
| VARABERGVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| VARAHEIVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| VARDEKROKEN | Rute 4B | Torsdag | |
| VARDESTIEN | Rute 4B | Torsdag | |
| VARDESTUBBEN | Rute 4B | Torsdag | |
| VARDEVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| VEGABERGVEGEN | Rute 5B | Fredag | |
| VIDJEVEGEN | Rute 1A | Mandag | |
| VIGDELSNESET | Rute 3A | Onsdag | |
| VIGDELSVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| VINGVEGEN | Rute 2B | Tirsdag | |
| VORELIVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| VÅGANESSTIEN | Rute 5A | Fredag | |
| VÅGANESSTUBBEN | Rute 5A | Fredag | |
| VÅGANESSVINGEN | Rute 5A | Fredag | |
| VÅGANESVEGEN | Rute 5A | Fredag | |
| ØLBERG HAVNEVEG | Rute 3A | Onsdag | |
| ØLBERGVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| ØVRE PORSVEG | Rute 1A | Mandag | |
| ØVRE TJELTAVEGEN | Rute 3B | Onsdag | |
| ØVRE VARDEN | Rute 4B | Torsdag | |
| ØVREHUSVEGEN | Rute 3A | Onsdag | |
| ØYGARDSBAKKEN | Rute 3B | Onsdag | |
| ØYGARDSDALEN | Rute 3B | Onsdag | |
| ØYGARDSLIA | Rute 3B | Onsdag | |
| ØYGARDSSLETTA | Rute 3B | Onsdag | |
| ØYGARDSSTIEN | Rute 3B | Onsdag | |
| ÅSENHAUGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| ÅSENKROKEN | Rute 4B | Torsdag | |
| ÅSENMYRA | Rute 4B | Torsdag | |
| ÅSENSTUBBEN | Nedgravd container | ||
| ÅSENTUNET | Rute 4B | Torsdag | |
| ÅSENVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |
| ÅSNUTVEGEN | Rute 4B | Torsdag | |


